期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239467 | 11 | 小 单 | |||
3239466 | 15:09 | 3+3+6=12 | 02 | 小 双 | 对 |
3239465 | 15:06 | 0+2+9=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3239464 | 15:02 | 1+1+2=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3239463 | 14:59 | 0+1+3=04 | 14 | 大 双 | 对 |
3239462 | 14:55 | 6+8+3=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3239461 | 14:52 | 7+8+2=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3239460 | 14:48 | 0+8+9=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3239459 | 14:45 | 2+6+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3239458 | 14:41 | 7+1+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3239457 | 14:38 | 8+5+7=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3239456 | 14:34 | 8+8+8=24 | 14 | 大 双 | 对 |
3239455 | 14:31 | 4+8+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3239454 | 14:27 | 8+9+1=18 | 24 | 大 双 | 对 |
3239453 | 14:24 | 6+2+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3239452 | 14:20 | 3+5+3=11 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239466 | 12 | 小 | 双 | ||
3239465 | 11 | 小 | 单 | ||
3239464 | 04 | 小 | 双 | ||
3239463 | 04 | 小 | 双 | ||
3239462 | 17 | 大 | 单 | ||
3239461 | 17 | 大 | 单 | ||
3239460 | 17 | 大 | 单 | ||
3239459 | 13 | 小 | 单 | ||
3239458 | 15 | 大 | 单 | ||
3239457 | 20 | 大 | 双 | ||
3239456 | 24 | 大 | 双 | ||
3239455 | 19 | 大 | 单 | ||
3239454 | 18 | 大 | 双 | ||
3239453 | 14 | 大 | 双 | ||
3239452 | 11 | 小 | 单 | ||
3239451 | 12 | 小 | 双 | ||
3239450 | 17 | 大 | 单 | ||
3239449 | 15 | 大 | 单 | ||
3239448 | 11 | 小 | 单 | ||
3239447 | 14 | 大 | 双 | ||
3239446 | 06 | 小 | 双 | ||
3239445 | 12 | 小 | 双 | ||
3239444 | 14 | 大 | 双 | ||
3239443 | 11 | 小 | 单 | ||
3239442 | 15 | 大 | 单 | ||
3239441 | 12 | 小 | 双 | ||
3239440 | 15 | 大 | 单 | ||
3239433 | 10 | 小 | 双 | ||
3239432 | 02 | 小 | 双 | ||
3239431 | 14 | 大 | 双 | ||
3239430 | 04 | 小 | 双 | ||
3239429 | 16 | 大 | 双 | ||
3239428 | 15 | 大 | 单 | ||
3239427 | 09 | 小 | 单 | ||
3239426 | 13 | 小 | 单 | ||
3239425 | 06 | 小 | 双 | ||
3239423 | 05 | 小 | 单 | ||
3239422 | 20 | 大 | 双 | ||
3239421 | 16 | 大 | 双 | ||
3239420 | 20 | 大 | 双 | ||
3239419 | 20 | 大 | 双 | ||
3239418 | 06 | 小 | 双 | ||
3239417 | 14 | 大 | 双 | ||
3239416 | 12 | 小 | 双 | ||
3239415 | 10 | 小 | 双 | ||
3239414 | 21 | 大 | 单 | ||
3239413 | 06 | 小 | 双 | ||
3239412 | 08 | 小 | 双 | ||
3239411 | 02 | 小 | 双 | ||
3239410 | 22 | 大 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出11 06 15 14 07 09 01 15 10 10 |