期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3289886 | 开奖中 | 13 | 杀大双 | ||
3289885 | 01:33 | 8+0+7=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3289884 | 01:30 | 5+5+3=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3289883 | 01:26 | 2+5+3=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3289882 | 01:23 | 4+5+9=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3289881 | 01:19 | 3+6+3=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289880 | 01:16 | 2+1+6=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3289879 | 01:12 | 6+9+8=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3289878 | 01:09 | 1+7+9=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
3289877 | 01:05 | 8+2+0=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3289876 | 01:02 | 4+1+0=05 | 23 | 杀小双 | 对 |
3289875 | 00:58 | 2+9+3=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3289874 | 00:55 | 8+3+5=16 | 03 | 杀大双 | 错 |
3289873 | 00:51 | 4+9+0=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3289872 | 00:48 | 5+7+3=15 | 19 | 杀小双 | 对 |
3289871 | 00:44 | 0+1+0=01 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3289885 | 15 | 大 | 单 | ||
3289884 | 13 | 小 | 单 | ||
3289883 | 10 | 小 | 双 | ||
3289882 | 18 | 大 | 双 | ||
3289881 | 12 | 小 | 双 | ||
3289880 | 09 | 小 | 单 | ||
3289879 | 23 | 大 | 单 | ||
3289878 | 17 | 大 | 单 | ||
3289877 | 10 | 小 | 双 | ||
3289876 | 05 | 小 | 单 | ||
3289875 | 14 | 大 | 双 | ||
3289874 | 16 | 大 | 双 | ||
3289873 | 13 | 小 | 单 | ||
3289872 | 15 | 大 | 单 | ||
3289871 | 01 | 小 | 单 | ||
3289870 | 19 | 大 | 单 | ||
3289869 | 24 | 大 | 双 | ||
3289868 | 15 | 大 | 单 | ||
3289867 | 17 | 大 | 单 | ||
3289866 | 22 | 大 | 双 | ||
3289865 | 21 | 大 | 单 | ||
3289864 | 11 | 小 | 单 | ||
3289863 | 21 | 大 | 单 | ||
3289862 | 16 | 大 | 双 | ||
3289861 | 15 | 大 | 单 | ||
3289860 | 21 | 大 | 单 | ||
3289859 | 15 | 大 | 单 | ||
3289858 | 13 | 小 | 单 | ||
3289857 | 10 | 小 | 双 | ||
3289856 | 09 | 小 | 单 | ||
3289855 | 06 | 小 | 双 | ||
3289854 | 22 | 大 | 双 | ||
3289853 | 05 | 小 | 单 | ||
3289852 | 12 | 小 | 双 | ||
3289851 | 19 | 大 | 单 | ||
3289850 | 16 | 大 | 双 | ||
3289849 | 03 | 小 | 单 | ||
3289848 | 19 | 大 | 单 | ||
3289847 | 19 | 大 | 单 | ||
3289846 | 10 | 小 | 双 | ||
3289845 | 11 | 小 | 单 | ||
3289844 | 22 | 大 | 双 | ||
3289843 | 10 | 小 | 双 | ||
3289842 | 21 | 大 | 单 | ||
3289841 | 13 | 小 | 单 | ||
3289840 | 18 | 大 | 双 | ||
3289839 | 10 | 小 | 双 | ||
3289838 | 18 | 大 | 双 | ||
3289837 | 16 | 大 | 双 | ||
3289836 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出13 24 16 21 09 09 05 05 15 03 |