期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291245 | 87s | 12 | 小 | ||
3291244 | 10:29 | 3+6+6=15 | 18 | 大 | 对 |
3291243 | 10:25 | 7+6+2=15 | 17 | 大 | 对 |
3291242 | 10:22 | 8+2+7=17 | 18 | 大 | 对 |
3291241 | 10:18 | 4+9+6=19 | 14 | 大 | 对 |
3291240 | 10:15 | 8+1+4=13 | 15 | 大 | 错 |
3291239 | 10:11 | 1+2+1=04 | 14 | 大 | 错 |
3291238 | 10:08 | 8+5+7=20 | 16 | 大 | 对 |
3291237 | 10:04 | 7+0+3=10 | 17 | 大 | 错 |
3291236 | 10:01 | 1+1+5=07 | 14 | 大 | 错 |
3291235 | 09:57 | 6+4+8=18 | 08 | 小 | 错 |
3291234 | 09:54 | 6+1+4=11 | 00 | 小 | 对 |
3291233 | 09:50 | 9+8+2=19 | 20 | 大 | 对 |
3291232 | 09:47 | 9+2+0=11 | 15 | 大 | 错 |
3291231 | 09:43 | 6+2+9=17 | 11 | 小 | 错 |
3291230 | 09:40 | 2+2+8=12 | 21 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291244 | 15 | 大 | 单 | ||
3291243 | 15 | 大 | 单 | ||
3291242 | 17 | 大 | 单 | ||
3291241 | 19 | 大 | 单 | ||
3291240 | 13 | 小 | 单 | ||
3291239 | 04 | 小 | 双 | ||
3291238 | 20 | 大 | 双 | ||
3291237 | 10 | 小 | 双 | ||
3291236 | 07 | 小 | 单 | ||
3291235 | 18 | 大 | 双 | ||
3291234 | 11 | 小 | 单 | ||
3291233 | 19 | 大 | 单 | ||
3291232 | 11 | 小 | 单 | ||
3291231 | 17 | 大 | 单 | ||
3291230 | 12 | 小 | 双 | ||
3291229 | 19 | 大 | 单 | ||
3291228 | 11 | 小 | 单 | ||
3291227 | 14 | 大 | 双 | ||
3291226 | 11 | 小 | 单 | ||
3291225 | 09 | 小 | 单 | ||
3291224 | 18 | 大 | 双 | ||
3291223 | 15 | 大 | 单 | ||
3291222 | 15 | 大 | 单 | ||
3291221 | 12 | 小 | 双 | ||
3291220 | 19 | 大 | 单 | ||
3291219 | 04 | 小 | 双 | ||
3291218 | 10 | 小 | 双 | ||
3291217 | 17 | 大 | 单 | ||
3291216 | 21 | 大 | 单 | ||
3291215 | 13 | 小 | 单 | ||
3291214 | 08 | 小 | 双 | ||
3291213 | 19 | 大 | 单 | ||
3291212 | 07 | 小 | 单 | ||
3291211 | 15 | 大 | 单 | ||
3291210 | 15 | 大 | 单 | ||
3291209 | 19 | 大 | 单 | ||
3291208 | 05 | 小 | 单 | ||
3291207 | 18 | 大 | 双 | ||
3291206 | 15 | 大 | 单 | ||
3291205 | 15 | 大 | 单 | ||
3291204 | 14 | 大 | 双 | ||
3291203 | 06 | 小 | 双 | ||
3291202 | 25 | 大 | 单 | ||
3291201 | 06 | 小 | 双 | ||
3291200 | 15 | 大 | 单 | ||
3291199 | 13 | 小 | 单 | ||
3291198 | 17 | 大 | 单 | ||
3291197 | 11 | 小 | 单 | ||
3291196 | 27 | 大 | 单 | ||
3291195 | 09 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【4】次 | ||
15后开出15 18 15 07 15 18 15 06 05 11 |